Personas del Censo de EE. UU. 2020 (PPMF)
Variables disponibles
Mostrando todas las 20 variables de esta población.
Etiqueta | Nombre |
---|---|
116.º distrito congresional | GEOID_CD116 |
Área indígena americana/nativa de Alaska/nativa de Hawái | GEOID_AIANNH |
Bandas de edad de 5 años | QAGE_18CATS |
Bloque censal | GEOID_STATE_COUNTY_TRACT_BLOCK |
Carrera (7 categorías) | CENRACE_7CATS |
Condado | GEOID_STATE_COUNTY |
Distrito censal | GEOID_STATE_COUNTY_TRACT |
Edad | QAGE |
Edad (6 categorías) | QAGE_6CATS |
Edad para votar | QAGE_VOTING |
Estado | TABBLKST |
Origen hispánico | CENHISP |
Persona que vive sola | LIVE_ALONE |
Raza | CENRACE |
Relación editada | RELSHIP |
Relación editada: cabeza de familia y cónyuge | RELSHIP_HHSPOUSE |
Sexo | QSEX |
Territory | TERRITORY |
Tipo de cuartos de grupo | GQTYPE |
Tipo de registro | RTYPE |
Medidas disponibles
Mostrando todas las medidas para esta población.
Etiqueta | Código |
---|---|
Contar | COUNT |